Escala mixolídia de Mi (E)
Tem 7 notas: Mi Fá# Sol# Lá Si Dó# Ré (E F# G# A B C# D). Fórmula: 1 2 3 4 5 6 ♭7.
| Grau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ♭7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota | Mi | Fá# | Sol# | Lá | Si | Dó# | Ré |
Desenhos
As cordas seguem a tablatura: Mi agudo em cima. Os números são os graus da escala; as bolinhas âmbar são a tônica.
Notas por corda (casa e grau)
- e: 2 (2), 4 (3), 5 (4)
- B: 2 (6), 3 (b7), 5 (1)
- G: 1 (3), 2 (4), 4 (5)
- D: 0 (b7), 2 (1), 4 (2)
- A: 0 (4), 2 (5), 4 (6)
- E: 0 (1), 2 (2), 4 (3)
Notas por corda (casa e grau)
- e: 2 (2), 4 (3), 5 (4)
- B: 2 (6), 3 (b7), 5 (1)
- G: 1 (3), 2 (4), 4 (5)
- D: 2 (1), 4 (2)
- A: 2 (5), 4 (6), 5 (b7)
- E: 2 (2), 4 (3), 5 (4)
Notas por corda (casa e grau)
- e: 4 (3), 5 (4), 7 (5)
- B: 3 (b7), 5 (1), 7 (2)
- G: 4 (5), 6 (6)
- D: 4 (2), 6 (3), 7 (4)
- A: 4 (6), 5 (b7), 7 (1)
- E: 4 (3), 5 (4), 7 (5)
Notas por corda (casa e grau)
- e: 7 (5), 9 (6), 10 (b7)
- B: 7 (2), 9 (3), 10 (4)
- G: 6 (6), 7 (b7), 9 (1)
- D: 6 (3), 7 (4), 9 (5)
- A: 7 (1), 9 (2)
- E: 7 (5), 9 (6), 10 (b7)
Notas por corda (casa e grau)
- e: 9 (6), 10 (b7), 12 (1)
- B: 9 (3), 10 (4), 12 (5)
- G: 9 (1), 11 (2)
- D: 9 (5), 11 (6), 12 (b7)
- A: 9 (2), 11 (3), 12 (4)
- E: 9 (6), 10 (b7), 12 (1)
Notas por corda (casa e grau)
- e: 12 (1), 14 (2)
- B: 12 (5), 14 (6), 15 (b7)
- G: 11 (2), 13 (3), 14 (4)
- D: 11 (6), 12 (b7), 14 (1)
- A: 11 (3), 12 (4), 14 (5)
- E: 12 (1), 14 (2)
Mesmas notas, outro centro
Estas escalas usam exatamente as mesmas notas, mas giram em torno de outra tônica.
Acordes em que ela funciona
Esta escala em outros tons
Outras escalas de Mi
- Escala maior de Mi (E)
- Escala menor natural de Mi (E)
- Escala pentatônica menor de Mi (E)
- Escala pentatônica maior de Mi (E)
- Escala blues menor de Mi (E)
- Escala blues maior de Mi (E)
- Escala dórica de Mi (E)
- Escala frígia de Mi (E)
- Escala lídia de Mi (E)
- Escala mixolídia de Mi (E)
- Escala lócria de Mi (E)
- Escala menor harmônica de Mi (E)
- Escala menor melódica de Mi (E)
- Escala frígia dominante de Mi (E)