Gamme lydienne de Lab (Ab)
Elle compte 7 notes : Lab Sib Do Ré Mib Fa Sol (Ab Bb C D Eb F G). Formule : 1 2 3 ♯4 5 6 7.
| Degré | 1 | 2 | 3 | ♯4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Lab | Sib | Do | Ré | Mib | Fa | Sol |
Positions
Les cordes sont dans le sens de la tablature : mi aigu en haut. Les chiffres sont les degrés de la gamme ; les points ambre sont la fondamentale.
Notes par corde (case et degré)
- e: 1 (6), 3 (7), 4 (1)
- B: 1 (3), 3 (#4), 4 (5)
- G: 0 (7), 1 (1), 3 (2)
- D: 0 (#4), 1 (5), 3 (6)
- A: 1 (2), 3 (3)
- E: 1 (6), 3 (7), 4 (1)
Notes par corde (case et degré)
- e: 3 (7), 4 (1), 6 (2)
- B: 3 (#4), 4 (5), 6 (6)
- G: 3 (2), 5 (3)
- D: 3 (6), 5 (7), 6 (1)
- A: 3 (3), 5 (#4), 6 (5)
- E: 3 (7), 4 (1), 6 (2)
Notes par corde (case et degré)
- e: 6 (2), 8 (3), 10 (#4)
- B: 6 (6), 8 (7), 9 (1)
- G: 5 (3), 7 (#4), 8 (5)
- D: 5 (7), 6 (1), 8 (2)
- A: 5 (#4), 6 (5), 8 (6)
- E: 4 (1), 6 (2), 8 (3)
Notes par corde (case et degré)
- e: 6 (2), 8 (3)
- B: 6 (6), 8 (7), 9 (1)
- G: 5 (3), 7 (#4), 8 (5)
- D: 5 (7), 6 (1), 8 (2)
- A: 5 (#4), 6 (5), 8 (6)
- E: 6 (2), 8 (3)
Notes par corde (case et degré)
- e: 8 (3), 10 (#4), 11 (5)
- B: 8 (7), 9 (1), 11 (2)
- G: 7 (#4), 8 (5), 10 (6)
- D: 8 (2), 10 (3)
- A: 8 (6), 10 (7), 11 (1)
- E: 8 (3), 10 (#4), 11 (5)
Notes par corde (case et degré)
- e: 10 (#4), 11 (5), 13 (6)
- B: 11 (2), 13 (3)
- G: 10 (6), 12 (7), 13 (1)
- D: 10 (3), 12 (#4), 13 (5)
- A: 10 (7), 11 (1), 13 (2)
- E: 10 (#4), 11 (5), 13 (6)
Mêmes notes, autre centre
Ces gammes utilisent exactement les mêmes notes, mais autour d'une autre fondamentale.
Accords sur lesquels elle sonne
Cette gamme dans d'autres tonalités
Autres gammes de Lab
- Gamme majeure de Lab (Ab)
- Gamme mineure naturelle de Sol# (G#)
- Gamme pentatonique mineure de Sol# (G#)
- Gamme pentatonique majeure de Lab (Ab)
- Gamme blues mineure de Sol# (G#)
- Gamme blues majeure de Lab (Ab)
- Gamme dorienne de Lab (Ab)
- Gamme phrygienne de Sol# (G#)
- Gamme lydienne de Lab (Ab)
- Gamme mixolydienne de Lab (Ab)
- Gamme locrienne de Sol# (G#)
- Gamme mineure harmonique de Lab (Ab)
- Gamme mineure mélodique de Lab (Ab)
- Gamme phrygienne dominante de Sol# (G#)