Gamme mineure naturelle de Sol# (G#)
Elle compte 7 notes : Sol# La# Si Do# Ré# Mi Fa# (G# A# B C# D# E F#). Formule : 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7. S'écrit aussi Gamme mineure naturelle de Lab (Ab).
| Degré | 1 | 2 | ♭3 | 4 | 5 | ♭6 | ♭7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Sol# | La# | Si | Do# | Ré# | Mi | Fa# |
Positions
Les cordes sont dans le sens de la tablature : mi aigu en haut. Les chiffres sont les degrés de la gamme ; les points ambre sont la fondamentale.
Notes par corde (case et degré)
- e: 4 (1), 6 (2), 7 (b3)
- B: 4 (5), 5 (b6), 7 (b7)
- G: 3 (2), 4 (b3), 6 (4)
- D: 4 (b7), 6 (1)
- A: 4 (4), 6 (5), 7 (b6)
- E: 4 (1), 6 (2), 7 (b3)
Notes par corde (case et degré)
- e: 6 (2), 7 (b3), 9 (4)
- B: 5 (b6), 7 (b7), 9 (1)
- G: 4 (b3), 6 (4), 8 (5)
- D: 4 (b7), 6 (1), 8 (2)
- A: 4 (4), 6 (5), 7 (b6)
- E: 4 (1), 6 (2), 7 (b3)
Notes par corde (case et degré)
- e: 6 (2), 7 (b3), 9 (4)
- B: 5 (b6), 7 (b7), 9 (1)
- G: 6 (4), 8 (5)
- D: 6 (1), 8 (2), 9 (b3)
- A: 6 (5), 7 (b6), 9 (b7)
- E: 6 (2), 7 (b3), 9 (4)
Notes par corde (case et degré)
- e: 7 (b3), 9 (4), 11 (5)
- B: 7 (b7), 9 (1), 11 (2)
- G: 8 (5), 9 (b6)
- D: 8 (2), 9 (b3), 11 (4)
- A: 7 (b6), 9 (b7), 11 (1)
- E: 7 (b3), 9 (4), 11 (5)
Notes par corde (case et degré)
- e: 11 (5), 12 (b6), 14 (b7)
- B: 11 (2), 12 (b3), 14 (4)
- G: 11 (b7), 13 (1)
- D: 11 (4), 13 (5), 14 (b6)
- A: 11 (1), 13 (2), 14 (b3)
- E: 11 (5), 12 (b6), 14 (b7)
Notes par corde (case et degré)
- e: 12 (b6), 14 (b7), 16 (1)
- B: 12 (b3), 14 (4), 16 (5)
- G: 13 (1), 15 (2)
- D: 13 (5), 14 (b6), 16 (b7)
- A: 13 (2), 14 (b3), 16 (4)
- E: 12 (b6), 14 (b7), 16 (1)
Mêmes notes, autre centre
Ces gammes utilisent exactement les mêmes notes, mais autour d'une autre fondamentale.
Accords sur lesquels elle sonne
Cette gamme dans d'autres tonalités
Autres gammes de Sol#
- Gamme majeure de Lab (Ab)
- Gamme mineure naturelle de Sol# (G#)
- Gamme pentatonique mineure de Sol# (G#)
- Gamme pentatonique majeure de Lab (Ab)
- Gamme blues mineure de Sol# (G#)
- Gamme blues majeure de Lab (Ab)
- Gamme dorienne de Lab (Ab)
- Gamme phrygienne de Sol# (G#)
- Gamme lydienne de Lab (Ab)
- Gamme mixolydienne de Lab (Ab)
- Gamme locrienne de Sol# (G#)
- Gamme mineure harmonique de Lab (Ab)
- Gamme mineure mélodique de Lab (Ab)
- Gamme phrygienne dominante de Sol# (G#)