Gamme mineure naturelle de Mib (Eb)
Elle compte 7 notes : Mib Fa Solb Lab Sib Dob Réb (Eb F Gb Ab Bb Cb Db). Formule : 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7. S'écrit aussi Gamme mineure naturelle de Ré# (D#).
| Degré | 1 | 2 | ♭3 | 4 | 5 | ♭6 | ♭7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Mib | Fa | Solb | Lab | Sib | Dob | Réb |
Positions
Les cordes sont dans le sens de la tablature : mi aigu en haut. Les chiffres sont les degrés de la gamme ; les points ambre sont la fondamentale.
Notes par corde (case et degré)
- e: 1 (2), 2 (b3), 4 (4)
- B: 0 (b6), 2 (b7), 4 (1)
- G: 1 (4), 3 (5)
- D: 1 (1), 3 (2), 4 (b3)
- A: 1 (5), 2 (b6), 4 (b7)
- E: 1 (2), 2 (b3), 4 (4)
Notes par corde (case et degré)
- e: 2 (b3), 4 (4), 6 (5)
- B: 2 (b7), 4 (1), 6 (2)
- G: 3 (5), 4 (b6)
- D: 3 (2), 4 (b3), 6 (4)
- A: 2 (b6), 4 (b7), 6 (1)
- E: 2 (b3), 4 (4), 6 (5)
Notes par corde (case et degré)
- e: 6 (5), 7 (b6), 9 (b7)
- B: 6 (2), 7 (b3), 9 (4)
- G: 6 (b7), 8 (1)
- D: 6 (4), 8 (5), 9 (b6)
- A: 6 (1), 8 (2), 9 (b3)
- E: 6 (5), 7 (b6), 9 (b7)
Notes par corde (case et degré)
- e: 7 (b6), 9 (b7), 11 (1)
- B: 7 (b3), 9 (4), 11 (5)
- G: 8 (1), 10 (2)
- D: 8 (5), 9 (b6), 11 (b7)
- A: 8 (2), 9 (b3), 11 (4)
- E: 7 (b6), 9 (b7), 11 (1)
Notes par corde (case et degré)
- e: 11 (1), 13 (2), 14 (b3)
- B: 11 (5), 12 (b6), 14 (b7)
- G: 10 (2), 11 (b3), 13 (4)
- D: 11 (b7), 13 (1)
- A: 11 (4), 13 (5), 14 (b6)
- E: 11 (1), 13 (2), 14 (b3)
Notes par corde (case et degré)
- e: 13 (2), 14 (b3), 16 (4)
- B: 12 (b6), 14 (b7), 16 (1)
- G: 11 (b3), 13 (4), 15 (5)
- D: 11 (b7), 13 (1), 15 (2)
- A: 11 (4), 13 (5), 14 (b6)
- E: 11 (1), 13 (2), 14 (b3)
Mêmes notes, autre centre
Ces gammes utilisent exactement les mêmes notes, mais autour d'une autre fondamentale.
Accords sur lesquels elle sonne
Cette gamme dans d'autres tonalités
Autres gammes de Mib
- Gamme majeure de Mib (Eb)
- Gamme mineure naturelle de Mib (Eb)
- Gamme pentatonique mineure de Mib (Eb)
- Gamme pentatonique majeure de Mib (Eb)
- Gamme blues mineure de Ré# (D#)
- Gamme blues majeure de Mib (Eb)
- Gamme dorienne de Mib (Eb)
- Gamme phrygienne de Ré# (D#)
- Gamme lydienne de Mib (Eb)
- Gamme mixolydienne de Mib (Eb)
- Gamme locrienne de Ré# (D#)
- Gamme mineure harmonique de Mib (Eb)
- Gamme mineure mélodique de Mib (Eb)
- Gamme phrygienne dominante de Mib (Eb)